- Pricer
- Buitinė technika
- Viryklės
- Dujinė viryklė Gratus VDEM5014-MED
Dujinė viryklė Gratus VDEM5014-MED
Pirkti už € 239
Parduotuvė
Prekės aprašymas
4 kaitviečių dujinė viryklė su elektrine orkaite. Orkaitės talpa - 58 litrai. Medžio imitacija.
| Viryklės stalčius | Ištraukiamas indų stalčius viryklės apačioje |
|---|---|
| Viryklės dangtis | Metalinis |
| Spalva | Medžio imitacija |
| Korpusas | Juodos spalvos |
| Durelių tipas | Stiklo durelės |
| Durelių spalva | Juodas stiklas |
| Durelių atidarymo kryptis | Nekeičiama durelių atidarymo kryptis - vyriai apačioje |
| Rankenos tipas | Plastiko |
| Prietaiso matmenys (AxPxG) | 85 x 50 x 60 cm |
| Kojelės / ratukai | 4 reguliuojamo aukščio kojelės |
| Prijungimas | Maitinimo laidas; Standartinis kištukas |
| El. galia | 2000 W |
| Kaitlentės tipas | Dujinė |
| Kaitlentės danga | Emalis |
| Kaitlenės spalva | Juoda |
| Puodų laikikliai | Metalinės grotelės |
| Apsauga nuo dujų nuotėkio | Taip |
| Kaitlentės valdymas | Sukiojamomis rankenėlėmis |
| Kaitviečių galingumo reguliavimas | Tolygiai iki maksimalaus galingumo |
| Elektrinis uždegimas | Elektrinis uždegimas atskiru mygtuku |
| Kaitviečių išdėstymas | 4 kaitviečių (1-kairėje priekyje; 2 kairėje gale; 3 dešinėje gale; 4 dešinėje priekyje) |
| 1-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 180 mm., 2,85kW |
| 2-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 145 mm, 1,75kW |
| 3-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 145 mm, 1,75kW |
| 4-os kaitvietės parametrai plotis/diametras; galia | 80 mm, 1kW |
| Orkaitės tipas | Elektrinė |
| Orkaitės talpa | 58 l |
| Orkaitės valdymas | Sukiojamomis rankenėlėmis |
| Temperatūrų diapazonas | 50 °C - 300 °C |
| Ventiliatorius | Yra |
| Termostatas | Yra |
| Laikmatis | Mechaninis laikmatis |
| Įranga | Apšvietimas | skarda | grotelės |
| Grilis / keptuvas | Elektrinis grilis/keptuvas |
| Durelių stiklas | Dvigubas durelių stiklas |
| Maisto ruošimo funkcijos | Apatinis + viršutinis kaitinimas; apatinis kaitinimas; viršutinis kaitinimas; apatinis + viršutinis kaitinimas + ventiliatorius; grilis |
| Energijos sąnaudų klasė | A |
| Energijos sąnaudos per ciklą | 0.74 kWh per ciklą |
| Energijos sąnaudos su karšto oro cirkuliacija per ciklą | 0.75 kWh per ciklą |
